Altitude mini | 0 m |
Altitude maxi | 0 m |
Dénivelé | 0 m |
Dénivelé négatif | 0 m |
Vitesse maximale | 0 km/h |
Vitesse moyenne | 0 km/h |
Distance totale | 0 km |
Durée totale | 0h 00m 00s |
Points de passage | 1 |
Points du parcours | 1 |
Points de route | 0 |
# | Altitude | Distance partielle : | Distance | Vitesse | Temps intermédiaire | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 m | 0 km | 0 km | 0 km/h | N/A |
Les valeurs non disponibles dans le fichier sont indiquées par des 0. | |||
Ce parcours a été téléchargé 0 fois. SVP - Connexion obligatoire pour télécharger ou commenter ce parcours. |
2037 Zermatt |
2609 Le Petit-Salève par Monnetier |
2346 Pumptrack d'Aigle |
4790 Whistler Bikepark |
1891 Green Valleys |